Fácil de instalar Cable Flexible Cable de alambre X Tend Mesh Polish PVC recubierto de óxido negro
Detalles del producto
| Nombre: | Cuerdas de alambre de tipo X | Orientación: | Horizontal y vertical |
|---|---|---|---|
| Envasado de peces: | Polvo, revestido de PVC, óxido negro | Tipo de malla: | Las partes de las piezas de acero y las piezas de acero y las piezas de acero y las piezas de acero |
| Diámetro del cable: | 1.2 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.5 mm,3.0 mm, 4.0 mm | Abertura: | 20 mm -152 mm |
| Resaltar |
x lavaría de malla de tendencia,Polish x tend malla de cable de acero inoxidable,Revestimiento de PVC con malla de x tend |
||
Descripción de producto
- Diámetro común del cable:3/64′′, 1/16′′, 5/64′′, 3/32′′, 1/8′′, 5/32′′ (1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm)
- Ancho de malla de tipo X:Distancia desde el centro de una ferrule hasta el centro de la siguiente ferrule, o desde el centro hasta el centro del nudo
- Ángulos de apertura de las mallas de tipo X:Ángulo estándar de 60° disponible, con opciones de ángulo personalizado de 90° a petición
| Estructura de cuerda de alambre | Diámetro de la cuerda de alambre (D) | Apertura de las mallas (M) | Fuerza mínima de ruptura (kN) |
|---|---|---|---|
| 7 × 19 | 5/32" (4,0 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 10.7 |
| 7 × 19 | 5/32" (4,0 mm) | 3.6" × 3.6" (90 × 90 mm) | 10.7 |
| 7 × 19 | 5/32" (4,0 mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 10.7 |
| 7 × 19 | 5/32" (4,0 mm) | 5" × 5" (127 × 127 mm) | 10.7 |
| 7 × 19 | 5/32" (4,0 mm) | Se trata de un dispositivo de control de velocidad de la luz. | 10.7 |
| 7 × 19 | 5/32" (4,0 mm) | Las dimensiones de las pantallas y los pantalones deberán ser de: | 10.7 |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | Se trata de un dispositivo de control de velocidad de la luz. | 7.38 |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | 5" × 5" (127 × 127 mm) | 7.38 |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | 4.7" × 4,7" (120 × 120 mm) | 7.38 |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 7.38 |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | 3.6" × 3.6" (90 × 90 mm) | 7.38 |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 7.38 |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | 2.4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 7.38 |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 7.38 |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | Se trata de un dispositivo de control de velocidad de la luz. | 4.18 |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | 5" × 5" (127 × 127 mm) | 4.18 |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4.18 |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | 3.6" × 3.6" (90 × 90 mm) | 4.18 |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 4.18 |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | 2.4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 4.18 |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 4.18 |
| 7 × 7 | 5/64" (2.0 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 3.17 |
| 7 × 7 | 5/64" (2.0 mm) | 2.4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 3.17 |
| 7 × 7 | 5/64" (2.0 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 3.17 |
| 7 × 7 | 5/64" (2.0 mm) | 1.5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 3.17 |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.17 |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 2.17 |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | 2.4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 2.17 |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 2.17 |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | 1.5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 2.17 |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | 1.2" × 1,2" (30 × 30 mm) | 2.17 |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | "x 1" (25,4 × 25,4 mm) | 2.17 |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.22 |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 1.22 |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 1.22 |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 1.5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 1.22 |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 1.2" × 1,2" (30 × 30 mm) | 1.22 |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | "x 1" (25,4 × 25,4 mm) | 1.22 |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 0.8" × 0,8" (20 × 20 mm) | 1.22 |
- Encierros de zoológicos:Ideal para contener animales feroces con alta resistencia a la rotura y resistencia a la tracción, al tiempo que proporciona amortiguación para evitar el daño animal
- Envases de barandillas:Ofrece flexibilidad para varios diseños de barandillas, construcción ligera y capacidades de protección contra caídas
- Protección contra pendientes:Previene caídas de rocas en carreteras, autopistas y ferrocarriles para garantizar la seguridad de los peatones y pasajeros
- Puertas de aterrizaje para helicópteros:Reduce los riesgos de aterrizaje cuando se instala alrededor de las zonas de aterrizaje
Aspectos destacados del producto
Fácil de instalar Cable flexible de cable de cuerda de alambre X-Tend malla polaco de PVC recubierto de óxido negro Detalles rápidos de la malla de tipo X de cuerda de cable Diámetro común del cable:3/64′′, 1/16′′, 5/64′′, 3/32′′, 1/8′′, 5/32′′ (1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm) Ancho de ...
Cuerdas de acero inoxidable durable malla 304/316/316L malla ferrule 6000mm longitud máxima para la remodelación de barandillas
Malla duradera de virola de cable de acero inoxidable para restauración de barandillas y seguridad de escaleras modernas Descripción general del producto La malla de virola de acero inoxidable es perfecta para arquitectura liviana. La malla de cables de acero inoxidable abre un mundo completamente ...
Sistema modular de barandilla de red de cuerda de alambre de acero inoxidable con abertura de malla de 40 mm
Sistema modular de barandillas de red de alambre de acero inoxidable con marcos webnet Ofrecemos dos tipos de postes como referencia: uno para la instalación montada en la superficie y otro para la instalación frontal. Punto 1 (montado en superficie): ancho de 12 mm, 1000 × 150 × 90 mm Punto 2 ...
Sistema de trellis de cable de pared verde de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión
Cuadro de escalada versátil para paredes exteriores Desde instalaciones de paredes verdes hasta jardines verticales, patios, plantaciones en los techos y fachadas de edificios comerciales, nuestros sistemas de malla se integran perfectamente con estructuras de madera, concreto, ladrillo o piedra...
Rollo de malla de protección EMI resistente a la corrosión de redes de aves de acero inoxidable de punto flexible
Rollo de malla de acero inoxidable tejido con blindaje EMI Rollo de malla de alambre de acero inoxidable tejido flexible para blindaje EMI RF, juntas, envoltura de cables y filtración de líquidos gaseosos. Fabricado en acero inoxidable AISI 304, 304L, 316 o 316L con estructura de bucle entrelazado. ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.