Facile da installare Flessibile cavo filo X tendenza maglia PVC rivestito di ossido nero
Dettagli del prodotto
| Nome: | Griglia di filo X | Orientamento: | Orizzontale & verticale |
|---|---|---|---|
| Finoli: | Polito, rivestito in PVC, ossido nero | Tipo di maglia: | Fermate senza cuciture e clip ferrate, di tipo annodato |
| Diametro cavo: | 1.2mm, 1.5mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.5mm,30,0 mm, 4,0 mm | Apertura: | 20 mm -152 mm |
| Evidenziare |
x tendenza a lucidare le maglie,lucidare x tendono rete di cavi in acciaio inossidabile,maglia di x tendenza rivestita in PVC |
||
Descrizione di prodotto
- Diametro comune del cavo:3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32" (1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm)
- Larghezza maglia tipo X:Distanza dal centro di una ghiera al centro della ghiera successiva, oppure dal centro al centro del nodo
- Angoli di apertura della mesh di tipo X:Disponibile angolo standard di 60°, con opzioni personalizzate di angolo di 90° su richiesta
| Struttura della fune metallica | Diametro del cavo metallico (D) | Apertura della rete (M) | Forza di rottura minima (kN) |
|---|---|---|---|
| 7×19 | 5/32" (4,0 mm) | 3" × 3" (76 × 76 mm) | 10.7 |
| 7×19 | 5/32" (4,0 mm) | 3,6" × 3,6" (90 × 90 mm) | 10.7 |
| 7×19 | 5/32" (4,0 mm) | 4" × 4" (102 × 102 mm) | 10.7 |
| 7×19 | 5/32" (4,0 mm) | 5" × 5" (127 × 127 mm) | 10.7 |
| 7×19 | 5/32" (4,0 mm) | 6" × 6" (152 × 152 mm) | 10.7 |
| 7×19 | 5/32" (4,0 mm) | 8" × 8" (203 × 203 mm) | 10.7 |
| 7×19 | 1/8" (3,2 mm) | 6" × 6" (152 × 152 mm) | 7.38 |
| 7×19 | 1/8" (3,2 mm) | 5" × 5" (127 × 127 mm) | 7.38 |
| 7×19 | 1/8" (3,2 mm) | 4,7" × 4,7" (120 × 120 mm) | 7.38 |
| 7×19 | 1/8" (3,2 mm) | 4" × 4" (102 × 102 mm) | 7.38 |
| 7×19 | 1/8" (3,2 mm) | 3,6" × 3,6" (90 × 90 mm) | 7.38 |
| 7×19 | 1/8" (3,2 mm) | 3" × 3" (76 × 76 mm) | 7.38 |
| 7×19 | 1/8" (3,2 mm) | 2,4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 7.38 |
| 7×19 | 1/8" (3,2 mm) | 2" × 2" (51 × 51 mm) | 7.38 |
| 7×7 | 3/32" (2,4 mm) | 6" × 6" (152 × 152 mm) | 4.18 |
| 7×7 | 3/32" (2,4 mm) | 5" × 5" (127 × 127 mm) | 4.18 |
| 7×7 | 3/32" (2,4 mm) | 4" × 4" (102 × 102 mm) | 4.18 |
| 7×7 | 3/32" (2,4 mm) | 3,6" × 3,6" (90 × 90 mm) | 4.18 |
| 7×7 | 3/32" (2,4 mm) | 3" × 3" (76 × 76 mm) | 4.18 |
| 7×7 | 3/32" (2,4 mm) | 2,4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 4.18 |
| 7×7 | 3/32" (2,4 mm) | 2" × 2" (51 × 51 mm) | 4.18 |
| 7×7 | 5/64" (2,0 mm) | 3" × 3" (76 × 76 mm) | 3.17 |
| 7×7 | 5/64" (2,0 mm) | 2,4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 3.17 |
| 7×7 | 5/64" (2,0 mm) | 2" × 2" (51 × 51 mm) | 3.17 |
| 7×7 | 5/64" (2,0 mm) | 1,5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 3.17 |
| 7×7 | 1/16" (1,6 mm) | 4" × 4" (102 × 102 mm) | 2.17 |
| 7×7 | 1/16" (1,6 mm) | 3" × 3" (76 × 76 mm) | 2.17 |
| 7×7 | 1/16" (1,6 mm) | 2,4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 2.17 |
| 7×7 | 1/16" (1,6 mm) | 2" × 2" (51 × 51 mm) | 2.17 |
| 7×7 | 1/16" (1,6 mm) | 1,5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 2.17 |
| 7×7 | 1/16" (1,6 mm) | 1,2" × 1,2" (30 × 30 mm) | 2.17 |
| 7×7 | 1/16" (1,6 mm) | 1" × 1" (25,4 × 25,4 mm) | 2.17 |
| 7×7 | 3/64" (1,2 mm) | 4" × 4" (102 × 102 mm) | 1.22 |
| 7×7 | 3/64" (1,2 mm) | 3" × 3" (76 × 76 mm) | 1.22 |
| 7×7 | 3/64" (1,2 mm) | 2" × 2" (51 × 51 mm) | 1.22 |
| 7×7 | 3/64" (1,2 mm) | 1,5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 1.22 |
| 7×7 | 3/64" (1,2 mm) | 1,2" × 1,2" (30 × 30 mm) | 1.22 |
| 7×7 | 3/64" (1,2 mm) | 1" × 1" (25,4 × 25,4 mm) | 1.22 |
| 7×7 | 3/64" (1,2 mm) | 0,8" × 0,8" (20 × 20 mm) | 1.22 |
- Recinti dello zoo:Ideale per contenere animali feroci con elevata resistenza alla rottura e resistenza alla trazione, fornendo allo stesso tempo un'ammortizzazione per prevenire danni agli animali
- Riempimenti balaustra:Offre flessibilità per vari design di ringhiere, struttura leggera e funzionalità di protezione anticaduta
- Protezione delle piste:Previene la caduta di massi su strade, superstrade e ferrovie per garantire la sicurezza dei pedoni e dei passeggeri
- Ponti di atterraggio per elicotteri:Riduce i rischi di atterraggio se installato intorno alle aree di atterraggio
Punti salienti del prodotto
Cavo flessibile di facile installazione Cavo metallico X-Tend Mesh Polish Rivestito in PVC Ossido nero Dettagli rapidi della maglia X-Type del cavo metallico del cavo Diametro comune del cavo:3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32" (1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm) Larghezza maglia ...
Lunghezza massima durevole della maglia 6000mm del puntale della maglia 304/316/316L della corda dell'acciaio inossidabile per il rinnovamento dell'inferriata
Resistente rete con puntale per cavo in acciaio inossidabile per la ristrutturazione delle ringhiere e la sicurezza delle scale moderne Panoramica del prodotto La rete con puntale in acciaio inossidabile è perfetta per l'architettura leggera. La rete di cavi in acciaio inossidabile apre un mondo ...
Sistema di ringhiera modulare per reti di filo di acciaio inossidabile con apertura di maglia di 40 mm
Sistema di ringhiera modulare per reti di filo di acciaio inossidabile con cornici di rete Per la definizione di un sistema di protezione, si utilizza un sistema di protezione di base, basato su un sistema di protezione di base, basato su un sistema di protezione di base. Punto 1 (montato in ...
Sistema di tralicci di cavi per pareti verdi in acciaio inossidabile 316 resistente alla corrosione impianto per esterni
Rete di supporto per piante in acciaio inossidabile resistente. Struttura rampicante versatile per pareti esterne Dalle installazioni di pareti verdi ai giardini verticali, ai cortili, alle fioriere sui tetti e alle facciate di edifici commerciali, i nostri sistemi a traliccio si integrano ...
Flessibile in acciaio inossidabile a maglia per uccelli resistente alla corrosione EMI
EMI Protezione a maglia in acciaio inossidabile rotolo di maglia Rollo di rete di filo in acciaio inossidabile a maglia flessibile per schermatura RF EMI, guarnizioni, avvolgimento di cavi e filtrazione di liquidi di gas.o acciaio inossidabile 316L con struttura a anello di blocco. Offre un'efficace ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.