Malla de cuerda de acero inoxidable 304 con construcción 7×7/7×19 para una fácil instalación en cercas de zoológicos y barandillas de balcones
Detalles del producto
| Nombre: | Red flexible para zoológico de acero inoxidable | Tipo de marco: | tubo redondo 30mm-50mm |
|---|---|---|---|
| cuerda de soporte: | 5mm | Tamaño de malla: | 30mmx50mm |
| Estructura: | 7*7 o 7*19 | Característica: | Tejido a mano, ligero, de alta resistencia, susurro, ecológico, seguridad, larga vida útil, resisten |
| Resaltar |
Malla de cuerda de acero inoxidable 304,red para zoológico 304,red para zoológico 7 × 7 |
||
Descripción de producto
| Características | Beneficio |
|---|---|
| AISI 304 / 316 de acero inoxidable | Resistente a la corrosión, UV-estable, resiste la lluvia, la nieve y la humedad - sin óxido, sin volver a pintar |
| Construcción de cables 7×7 y 7×19 | 7 × 7 para ≤ 2,4 mm (mallas finas); 7 × 19 para ≥ 3,0 mm (de trabajo pesado) -- alta carga de ruptura y flexibilidad |
| Tejido de diamante flexible | Se ajusta a marcos curvos, arcos y superficies irregulares; puede instalarse horizontal o verticalmente |
| Instalación fácil | Suministrado en paneles o rollos a medida; tensión con correales/clipes -- DIY-friendly, sin soldadura |
| Seguridad contra caídas | Cables lisos sin bordes afilados -- evita caídas de niños o mascotas en escaleras y balcones; seguro para aves y animales |
| Casi invisible | La alta transmisión de luz preserva las líneas de visión en zoológicos, balcones y fachadas arquitectónicas |
| 30+ años de vida | No inflamable, lavable, libre de mantenimiento -- menor costo total frente a malla de alambre recubierta/saldada |
| Construcción de cuerdas | Diámetro de la cuerda | Tamaño de apertura | Fuerza de ruptura |
|---|---|---|---|
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | 4.7" × 4,7" (120 × 120 mm) | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | 3.6" × 3.6" (90 × 90 mm) | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 7.38 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | 3.6" × 3.6" (90 × 90 mm) | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | 2.4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2 mm) | 2.4" × 2,4" (60 × 60 mm) | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2 mm) | 1.5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | Las dimensiones de las placas se determinarán en función de las características de las placas. | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | 1.5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | 1.2" × 1,2" (30 × 30 mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | "x 1" (25 × 25 mm) y "x 1" (25 × 25 mm) | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | "2" × " (51 × 51 mm) | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 1.5" × 1,5" (38 × 38 mm) | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 1.2" × 1,2" (30 × 30 mm) | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | "x 1" (25 × 25 mm) y "x 1" (25 × 25 mm) | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 0.8" × 0,8" (20 × 20 mm) | 1.22 KN |
| Construcción de cuerdas | Diámetro de la cuerda | Apertura | Fuerza de ruptura |
|---|---|---|---|
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | Las demás medidas de seguridad: | 7.38 KN |
| 7 × 19 | 1/8" (3,2 mm) | Las demás medidas de seguridad | 7.38 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | Las demás medidas de seguridad: | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | Las demás medidas de seguridad | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | 80 × 139 mm | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 3/32" (2.4 mm) | 70 × 121 mm | 4.18 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2 mm) | Las demás medidas de seguridad: | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2 mm) | Las demás medidas de seguridad | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2 mm) | 80 × 139 mm | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 5/64" (2 mm) | 70 × 121 mm | 3.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | 80 × 139 mm | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | 70 × 121 mm | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | 60 × 104 mm | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 1/16" (1.6 mm) | Las demás | 2.17 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 80 × 139 mm | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 60 × 104 mm | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 50 × 87 mm | 1.22 KN |
| 7 × 7 | 3/64" (1.2 mm) | 40 × 69 mm | 1.22 KN |
- Parque zoológico y de vida silvestre ️ jaulas de animales, recinto para tigres, leones y monos, cercas para ciervos, cubiertas para aviarios
- Balcón y barandilla de escalera
- Puente y cubierta de observación: red de protección contra caídas para peatones
- Arquitectónico y Pared Verde
- Parque de juegos / Espacio público Barrera de seguridad perimetral
Aspectos destacados del producto
Fácil de instalar 304 de acero inoxidable de cuerda de alambre de malla de 7 × 7 / 7 × 19 red de seguridad flexible para cercas de zoológico, balcón y escalera barandillaNuestra fácil instalar 304 de acero inoxidable es una malla de alambre de cuerda de alta resistencia,red de cable tejida a mano o ...
Cuerdas de acero inoxidable durable malla 304/316/316L malla ferrule 6000mm longitud máxima para la remodelación de barandillas
Malla duradera de virola de cable de acero inoxidable para restauración de barandillas y seguridad de escaleras modernas Descripción general del producto La malla de virola de acero inoxidable es perfecta para arquitectura liviana. La malla de cables de acero inoxidable abre un mundo completamente ...
Sistema modular de barandilla de red de cuerda de alambre de acero inoxidable con abertura de malla de 40 mm
Sistema modular de barandillas de red de alambre de acero inoxidable con marcos webnet Ofrecemos dos tipos de postes como referencia: uno para la instalación montada en la superficie y otro para la instalación frontal. Punto 1 (montado en superficie): ancho de 12 mm, 1000 × 150 × 90 mm Punto 2 ...
Sistema de trellis de cable de pared verde de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión
Cuadro de escalada versátil para paredes exteriores Desde instalaciones de paredes verdes hasta jardines verticales, patios, plantaciones en los techos y fachadas de edificios comerciales, nuestros sistemas de malla se integran perfectamente con estructuras de madera, concreto, ladrillo o piedra...
Rollo de malla de protección EMI resistente a la corrosión de redes de aves de acero inoxidable de punto flexible
Rollo de malla de acero inoxidable tejido con blindaje EMI Rollo de malla de alambre de acero inoxidable tejido flexible para blindaje EMI RF, juntas, envoltura de cables y filtración de líquidos gaseosos. Fabricado en acero inoxidable AISI 304, 304L, 316 o 316L con estructura de bucle entrelazado. ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.