Cuadrícula de acero para animales de cuerda de alambre
Detalles del producto
| Nombre: | Rejillo de acero para recinto de animales | Estructura de cables: | 7 × 7 (1,5 mm, 2 mm o 2,5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm) |
|---|---|---|---|
| Orientación de malla: | Horizontal, vertical | Diamond Size: | 20 mm-200 mm |
| Tipo de malla: | Las redes de cables anudados y las redes de cables de ferrules | Personalizado: | Proceso profundo |
| Resaltar |
Cuadrícula de cables de alambre para animales,Rejas de acero para animales,redes de alambre para recintos para animales |
||
Descripción de producto
La malla de acero de alambre de cuerda para animales está disponible en dos tipos:
Las redes de enlace:Un tejido plano donde cada cuerda de alambre de curvatura se cruza alternativamente por encima y por debajo de cada cuerda de alambre de trama.
Las redes de acero:Ofrece las mismas propiedades físicas que la malla anudada, con cuerdas de alambre inoxidable combinadas por ferrules hechos de acero inoxidable de la misma calidad.
| Características | Detalles |
|---|---|
| Patrón de agujeros | Agujero de diamante de 90 grados. |
| El material | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Diámetro del cable | 1 ~ 4 mm |
| Estructura del cable | 7 × 7 (1,5 mm, 2 mm o 2,5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm) |
| Tamaño del diamante | 20 ~ 200 mm |
| Orientación de la malla | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Características | Material de calidad, alta flexibilidad, anticorrosión, longevidad, rentabilidad, fácil instalación |
| Ancho de la abertura de la malla × altura (mm) | Diámetro del cable de alambre (mm) | Carga de ruptura mínima (kN) |
|---|---|---|
| 25x40 | 1.0 | 0.6 |
| 25x40 | 1.6 | 1.5 |
| 30x50 | 1.0 | 0.6 |
| 30x50 | 1.6 | 1.5 |
| 35x60 | 1.0 | 0.6 |
| 35x60 | 1.6 | 1.5 |
| 35x60 | 2.0 | 2.5 |
| 40x70 | 1.0 | 0.6 |
| 40x70 | 1.6 | 1.5 |
| 40x70 | 2.0 | 2.5 |
| 50x88 | 1.0 | 0.6 |
| 50x88 | 1.6 | 1.5 |
| 50x88 | 2.0 | 2.5 |
| 50x88 | 3.0 | 5.7 |
| 50x88 | 4.0 | 10.1 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.0 | 0.6 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.6 | 1.5 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2.0 | 2.5 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.0 | 5.7 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.0 | 10.1 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.0 | 15.9 |
| Ancho de la abertura de la malla × altura (mm) | Diámetro del cable de alambre (mm) | Carga de ruptura mínima (kN) |
|---|---|---|
| 25x25 | 1.2 | 0.8 |
| 25x25 | 1.6 | 1.5 |
| 30x30 | 1.2 | 0.8 |
| 30x30 | 1.6 | 1.5 |
| 40x40 | 1.2 | 0.8 |
| 40x40 | 1.6 | 1.5 |
| 40x40 | 2.0 | 2.5 |
| 50 por 50 | 1.2 | 0.8 |
| 50 por 50 | 1.6 | 1.5 |
| 50 por 50 | 2.0 | 2.5 |
| 60x60 | 1.2 | Excelente transparencia y magnífica apariencia • 免维护和环保 (Sin mantenimiento y protección del medio ambiente)
Aspectos destacados del producto
Rejillo de acero para animales de cuerda de alambre Descripción La malla de acero de alambre de cuerda para animales está disponible en dos tipos: Las redes de enlace:Un tejido plano donde cada cuerda de alambre de curvatura se cruza alternativamente por encima y por debajo de cada cuerda de alambre ...
Cuerdas de acero inoxidable durable malla 304/316/316L malla ferrule 6000mm longitud máxima para la remodelación de barandillas
Malla duradera de virola de cable de acero inoxidable para restauración de barandillas y seguridad de escaleras modernas Descripción general del producto La malla de virola de acero inoxidable es perfecta para arquitectura liviana. La malla de cables de acero inoxidable abre un mundo completamente ...
Sistema modular de barandilla de red de cuerda de alambre de acero inoxidable con abertura de malla de 40 mm
Sistema modular de barandillas de red de alambre de acero inoxidable con marcos webnet Ofrecemos dos tipos de postes como referencia: uno para la instalación montada en la superficie y otro para la instalación frontal. Punto 1 (montado en superficie): ancho de 12 mm, 1000 × 150 × 90 mm Punto 2 ...
Sistema de trellis de cable de pared verde de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión
Cuadro de escalada versátil para paredes exteriores Desde instalaciones de paredes verdes hasta jardines verticales, patios, plantaciones en los techos y fachadas de edificios comerciales, nuestros sistemas de malla se integran perfectamente con estructuras de madera, concreto, ladrillo o piedra...
Rollo de malla de protección EMI resistente a la corrosión de redes de aves de acero inoxidable de punto flexible
Rollo de malla de acero inoxidable tejido con blindaje EMI Rollo de malla de alambre de acero inoxidable tejido flexible para blindaje EMI RF, juntas, envoltura de cables y filtración de líquidos gaseosos. Fabricado en acero inoxidable AISI 304, 304L, 316 o 316L con estructura de bucle entrelazado. ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.